Battery type: | Lithium Iron Phosphate(Lifepo4)Cell |
Battery model: | LF32 |
Battery Nominal voltage: | 3.2V |
Battery Nominal capacity: | 32Ah |
Battery Charge cut-off voltage: | 3.65V |
Battery Discharge cut-off voltage: | 2.5V |
Battery Standard Charge Current | 16A |
Battery Standard Discharge Current | 16A |
Battery Continuous discharge current: | 32A |
Battery Peak discharge current: | 64A |
Battery Charge temperature: | 0~55℃ |
Battery Discharge temperature | -20~55℃ |
Battery Cycle life: | ≥3500 cycle @1C/1C( at 25℃) |
Battery Weight: | Approx 780g |
Battery Dimension: | 148.3(W)±0.5*26.7±0.5(T)*94.3±0.5(H)mm |
3.2V 32Ah Prismatic LiFePO4 Battery Cell For Energy Storage System, EV, DIY LiFePO4 Battery Pack
Feature